nm500耐磨板提供各种档次的耐磨板,从硬度300 HBW到 600 HBW、厚度从1/8“到4”(3至100mm)的优质耐磨板。它针对特定的某些设备应用,如采矿设备,土方机械,钢铁厂和水泥厂设备,农业机械等。XAR300耐磨板、nm500耐磨板耐磨板、nm500耐磨板耐磨板和nm500耐磨板也可以被提供作为削减到长板的厚度可达约。 3/8“(10毫米)。 由于他们非常接近的厚度公差±.008“(±0.2毫米),他们提供减轻体重的好处,以及在冷成型方面的优势。
XAR耐磨板的属性:
※600布氏硬度
※常规结构钢的使用寿命的*少五倍
※非常密切的厚度公差±0.008英寸(±0.2毫米)
※非常适于从事高强度,高耐磨的零件
※良好的焊接和切割性能
※有着比同类钢材更优越的性能,重量轻但硬度高
XAR耐磨板的化学成分表
蒂森克虏伯钢铁欧洲 | 碳C | 硅Si | 锰Mn | 磷P | 硫S | 铬Cr | 钼Mo | 镍Ni | 硼B |
XAR®300 | ≤0.22 | ≤0.65 | ≤1.50 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤1.20 | ≤0.30 | ≤0.005 | |
XAR®400 | ≤0.20 | ≤0.80 | ≤1.50 | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤1.00 | ≤0.50 | ≤0.005 | |
XAR®400GT | ≤0.28 | ≤0.80 | ≤1.30 | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤1.00 | ≤0.50 | ≤1.50 | ≤0.005 |
XAR®400W | ≤0.26 | ≤0.80 | ≤1.50 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤1.20 | ≤0.60 | ≤0.005 | |
XAR®450 | ≤0.22 | ≤0.80 | ≤1.50 | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤1.30 | ≤0.50 | ≤0.005 | |
XAR®500 | ≤0.28 | ≤0.80 | ≤1.50 | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤1.00 | ≤0.50 | ≤0.005 | |
XAR®600 | ≤0.40 | ≤0.80 | ≤1.50 | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤1.50 | ≤0.50 | ≤1.50 | ≤0.005 |
XAR®HT | ≤0.20 | ≤0.60 | ≤1.80 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤1.50 | ≤0.70 | ≤0.005 |
XAR耐磨板力学性能表
蒂森克虏伯钢铁欧洲 | 试验厚度mm | 屈服强度 Rp0,2 MPa | 拉伸强度 Rm MPa | 延展率A5% | 冲击强度 Charpy V 20 J | 硬度 (HBW) |
XAR®300 | ≥20(≥0.787英寸): ≤20(≤0.787英寸): | 1000 | 1250 | 10 | - 20ºC | 240 - 270 |
XAR®400 | ≥20(≥0.787英寸): ≤20(≤0.787英寸): | 1000 | 1250 | 10 | - 40ºC | 370 - 430 |
XAR®400GT | ≥20(≥0.787英寸): ≤20(≤0.787英寸): | 1100 | 1300 | 10 | - 40ºC | 380 - 460 |
XAR®400W | ≥20(≥0.787英寸): ≤20(≤0.787英寸): | 1000 | 1250 | 10 | - 42ºC | 360 - 460 |
XAR®450 | ≥20(≥0.787英寸): ≤20(≤0.787英寸): | 1200 | 1400 | 10 | - 40ºC | 420 - 480 |
XAR®500 | ≥20(≥0.787英寸): ≤20(≤0.787英寸): | 1300 | 1600 | 9 | - 20ºC | 470 - 530 |
XAR®600 | ≥20(≥0.787英寸): ≤20(≤0.787英寸): | 1700 | 2000 | 8 | - 20ºC | 退火≤300淬火和回火>550 |
XAR®HT | 40-70 (1.574-2.756英寸)70-100(2.756-3.937英寸) | 900-820 | 960-900 | 13 | - 40ºC | 310-370 |
上一篇:nm360耐磨板